Detalhes da Eleição
EncerradaEleições Secretariado Abril_2025_2
Informações Gerais
| Forma de Votação: | Unica (1 voto por pessoa) |
|---|---|
| Máximo de Seleções: | 1 candidato por voto |
| Total de Candidatos: | 5 |
| Intervalo entre Votos: | 5 segundo(s) |
| Previsão de Votantes: | 13 |
Comissão Eleitoral
Presidente
Americo Muchanga
Vice-Presidente
Ana Nhampule
Vogais
- Adilson Gomes
- Andre Manacaze
Período e Estatísticas
| Início: | 02/04/2025 18:50 |
|---|---|
| Fim: | 02/04/2025 18:52 |
| Tempo: | Encerrada há 9 dia(s), 16 hora(s), 12 minuto(s) |
| Total de Votos: | 12 |
| Votos Válidos: | 11 |
| Votos em Branco: | 1 |
| Votantes Participantes: | 12 |
| Votantes Não Participantes: | 1 |
Estatísticas de Participação
Participação na Eleição
Votantes que participaram
12 (92.3%)
Votantes que não participaram
1 (7.7%)
Votantes Previstos
13
Participaram
12
92.3%
Não Participaram
1
7.7%
Total de Votos
12
11 válidos / 1 em branco
Candidatos
Candidato 1
Ativo
Candidato 2
Ativo
Candidato 3
Ativo
Candidato 4
Ativo